Нет времени звонить?

Предельные значения рабочих температур окружающего воздуха от +40 до -60°С.
| Рабочее давление арматуры в сборе с лубрикаторной задвижкой, МПа | 4 |
| Рабочее давление арматуры устьевой без задвижки (с заглушкой), МПа | 14 |
| Условный проход запорных устройств и элементов обвязки, мм | 50 |
| Диаметр насосно-компрессорных труб, мм | 73 |
| Присоединительная резьба на патрубке устьевом - трубная обсадная по ГОСТ 632 | 146 (168) |
| Габаритные размеры, мм: | |
|---|---|
| - длина | 3250 |
| - ширина | 714 |
| - высота | 1200 |
| Межцентровое расстояние между осями патрубка устьевого и муфты переходной коллектора, мм | 2500 |
| Масса устьевой арматуры АУЭЦН в кг: | 201 (210) |
